CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2026
Jurado JAVIER CASSINERI
Secretario: SANTIAGO TORRE
GALERIA DE IMAGENES, ACCEDA AQUÍ
VEREDICTO
| PUROS DE PEDIGREE | |||||
| PREMIO | BOX | R.P. | HBA/RC | NOMBRE | EXPOSITOR |
| MACHOS | |||||
| Campeón Ternero | 1 | A7500 | 276467 | DON MINGO TOTO WAR 5962 CASPER | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Rdo. Camp. Ternero | 2 | 5345 | 276464 | SAN SARS BIANCO BRAVA DELTA | SAN SANTIAGO SRL |
| Campeón Junior Menor | 4 | 3701 | 276401 | GAJC MIQUEAS CANDY MORIA TE | MIRETTI, GUILLERMO |
| Rdo. Camp. Junior Menor | 3 | 1991 | 276441 | RENACER LUCHO PENROSE D538 TE | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Campeón Junior Mayor | 6 | 5337 | 275922 | SAN SARS DIABLITO SOLOMON DENVER | SAN SANTIAGO, BORGOGNO, D. y CAMERANESI, O. |
| Rdo. Camp. Junior Mayor | 2 | 5329 | 276488 | SAN SARS FANATICO FANTASUE P | SAN SANTIAGO SRL |
| Campeon Dos Años Menor | 9 | A6888 | 275143 | DON MINGO CERES BRADN.5493 TATOO | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Rdo. Camp. Dos Años Menor | 8 | A6974 | 275484 | DON MINGO NESS SEL.6249 THUND. T/ | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Gran Campeón | 6 | 5337 | 275922 | SAN SARS DIABLITO SOLOMON DENVER | SAN SANTIAGO, BORGOGNO, D. y CAMERANESI, O. |
| Reservado Gran Campeón | 4 | 3701 | 276401 | GAJC MIQUEAS CANDY MORIA TE | MIRETTI, GUILLERMO |
| Mencion Especial | 9 | A6888 | 275143 | DON MINGO CERES BRADN.5493 TATOO | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Hembras Junior | |||||
| Campeón Ternera Juvenil | 12 | 2150 | 353690 | RENACER CIELO ANEESH D538 TE | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Rdo. Camp. Ternera Juvenil | 13 | 3949 | 353710 | GAJC WICHITA ANEESH WENDY TE | MIRETTI, GUILLERMO |
| Campeón Ternera Menor | 15 | 3906 | 353654 | GAJC BRISA HANIEL BRASILIA | MIRETTI, GUILLERMO |
| Rdo. Camp. Ternera Menor | 16 | 3904 | 353653 | GAJC HEINA BULLESEYE HILLARY | MIRETTI, GUILLERMO |
| Campeón Ternera Intermedia | 22 | 3771 | 353708 | GAJC HEIDI HANIEL P HIMALAYA TE | MIRETTI, GUILLERMO |
| Campeón Vaquillona Menor | 24 | 1972 | 353183 | RENACER SANDY W RED SIDEKICK T/E | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Campeón Hembra Junior | 15 | 3906 | 353654 | GAJC BRISA HANIEL BRASILIA | MIRETTI, GUILLERMO |
| Rdo. Campeón Junior | 24 | 1972 | 353183 | RENACER SANDY W RED SIDEKICK T/E | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Mencion Especial | 12 | 2150 | 353690 | RENACER CIELO ANEESH D538 TE | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Vacas Jóvenes | |||||
| Campeón 2 años Junior | 25 | 3507 | 353720 | GAJC NEMESIS HAVENOFEAR WENDY T/E | MIRETTI, GUILLERMO |
| Campeón 3 años Junior. | 30 | A6323 | 350939 | DON MINGO GIGI MOGUL 5675 HOMEC. | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Rdo. Camp. 3 años Junior. | 28 | A6471 | 350935 | DON MINGO PATY UND.5345 LUSTER T/ | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Campeón 3 años Senior. | 31 | 3109 | 349685 | GAJC CARLOTA DELTA LAMBDA COLO | MIRETTI, GUILLERMO |
| Campeón Vaca Joven | 31 | 3109 | 349685 | GAJC CARLOTA DELTA LAMBDA COLO | MIRETTI, GUILLERMO |
| Rdo. Campeón Vaca Joven | 30 | A6323 | 350939 | DON MINGO GIGI MOGUL 5675 HOMEC. | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Mención Especial | 25 | 3507 | 353720 | GAJC NEMESIS HAVENOFEAR WENDY T/E | MIRETTI, GUILLERMO |
| Vacas Mayores | |||||
| Campeón Vaca 4 años | 34 | 3007 | 349670 | GAJC ODETTE DELTA LAMBDA OSTRA | MIRETTI, GUILLERMO |
| Rdo. Camp. Vaca 4 años | 35 | 504 | 349905 | DEL PECAN WUÑA 390 DELTA | SAN SANTIAGO SRL |
| Camp. Vaca 5 años | 37 | 2536 | 344701 | GAJC CAMERON CRUSHABULL CHOLE | MIRETTI, GUILLERMO |
| Rdo. Camp. Vaca 5 años | 36 | 134 | 347481 | SHALOM KIARA DOC | SAN SANTIAGO SRL |
| Campeón Vaca Adulta | 38 | A5432 | 347119 | DON MINGO CONI JACOBY 4883 CAPITA | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Rdo. Camp. Vaca Adulta | 39 | 1553 | 352255 | SAN SARS 1553 | SAN SANTIAGO SRL |
| Campeón Vaca Vitalicia | 40 | 1701 | 331963 | GAJC LISETTE DURBIN LUSTRE | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Gran Campeón Hembra | 34 | 3007 | 349670 | GAJC ODETTE DELTA LAMBDA OSTRA | MIRETTI, GUILLERMO |
| Rdo. Gran Camp. Hembra | 40 | 1701 | 331963 | GAJC LISETTE DURBIN LUSTRE | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| 3er. Mejor Hembra | 38 | A5432 | 347119 | DON MINGO CONI JACOBY 4883 CAPITA | S. Y C. TAMBOS S.A. |
| Premios Especiales | |||||
| Mejor Criador | 31-34-37-40 | MIRETTI, GUILLERMO | |||
| Mejor Expositor | 25-34-34-37 | MIRETTI, GUILLERMO | |||
| Mejor Ubre Joven | 31 | 3109 | 349685 | GAJC CARLOTA DELTA LAMBDA COLO | MIRETTI, GUILLERMO |
| Mejor Ubre de la Exposicion | 34 | 3007 | 349670 | GAJC ODETTE DELTA LAMBDA OSTRA | MIRETTI, GUILLERMO |
| REGISTRO DE CRIAS | |||||
| Hembras Junior | |||||
| Campeón Mini Ternera | 10 | 5608 | 7385912 | SAN SANTIAGO SRL | |
| Campeón Ternera Juvenil | 11 | 8876 | 7378118 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| Campeón Ternera Menor | 14 | 8851 | 7379234 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| Rdo. Camp. Ternera Menor | 20 | 8841 | 7378117 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| Campeón Ternera Intermedia | 21 | 18 | 7352543 | LAZO, RENE | |
| Campeón Ternera Mayor | 23 | 14 | 7236124 | LAZO, RENE | |
| Campeón Hembra Junior | 14 | 8851 | 7379234 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| Rdo. Campeón Junior | 20 | 8841 | 7378117 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| Mencion Especial | 11 | 8876 | 7378118 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| Vacas Jóvenes | |||||
| Campeón 2 años Senior | 27 | 8628 | 7119695 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| Campeón 3 años Senior. | 33 | 1929 | 7109917 | DOM SIMON SA | |
| Rdo. Camp. 3 años Senior. | 32 | 736 | 6976765 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| Campeón Vaca Joven | 33 | 1929 | 7109917 | DOM SIMON SA | |
| Rdo. Campeón Vaca Joven | 27 | 8628 | 7119695 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| Mención Especial | 32 | 736 | 6976765 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| Gran Campeón Hembra | 33 | 1929 | 7109917 | DOM SIMON SA | |
| Rdo. Gran Camp. Hembra | 27 | 8628 | 7119695 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| 3er. Mejor Hembra | 14 | 8851 | 7379234 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| Premios Especiales | |||||
| Mejor Ubre Joven | 33 | 1929 | 7109917 | DOM SIMON SA | |
| Mejor Ubre de la Exposicion | 33 | 1929 | 7109917 | DOM SIMON SA | |
| Suprema Hembra Junior | 15 | 3906 | 353654 | GAJC BRISA HANIEL BRASILIA | MIRETTI, GUILLERMO |
| Suprema de la Exposición | 34 | 3007 | 349670 | GAJC ODETTE DELTA LAMBDA OSTRA | MIRETTI, GUILLERMO |
Felicitamos a la SR de Pozo del Molle por la organización, a todos los expositores y su equipo de trabajo, agradecemos a Villa y Moreno por el acompañamiento con los premios para los presentadores Juveniles, un gran incentivo a los más jovenes de la raza!


