CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2026
Hasta Domingo, 19. Abril 2026 - 05:00pm
Jurado JUAN PABLO IMAS
| MACHOS | RP | HBA | NOMBRE | EXPOSITOR | |
| JR. MAYOR | |||||
| Campeón | Box 1 | 152 | 276384 | CLIDE MANTECA BRUTAL ROZTAC | Martín, Adrián |
| GRAN CAMPEÓN MACHO | Box 1 | 152 | 276384 | CLIDE MANTECA BRUTAL ROZTAC | MARTÍN, ADRIÁN |
| HEMBRAS P.PEDIGRÍ | |||||
| HEMBRAS JUNIOR | |||||
| TERNERA MENOR | |||||
| Campeón | Box 4 | 189 | 353545 | CLIDE COCOA JOAQUINA LOMBARDI | Martín, Adrián |
| TERNERA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 5 | 866 | 353065 | LUYDA 866 AITANA 658 HAVENOFEAR | Martín, Adrián |
| VAQUILLONA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 6 | 294 | 352699 | APACHE JUSTA SYRAH JUANA | Mulder, Teodoro |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 5 | 866 | 353065 | LUYDA 866 AITANA 658 HAVENOFEAR | MARTÍN, ADRIÁN |
| RESERVADO | Box 4 | 189 | 353545 | CLIDE COCOA JOAQUINA LOMBARDI | MARTÍN, ADRIÁN |
| MENCIÓN | Box 6 | 294 | 352699 | APACHE JUSTA SYRAH JUANA | MULDER, TEODORO |
| VACAS JÓVENES | |||||
| VACA DOS AÑOS JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 9 | 125 | 352916 | CLIDE COCOA DOC D-LAMBDA | Martín, Adrián |
| VACA 2 A SENIOR | |||||
| Campeón | Box 12 | 92 | 352920 | CLIDE SELECTA NOGAL 92 D-LAMBDA T | Martín, Adrián |
| Reservado | Box 16 | 75 | 350409 | CLIDE COCOA AURORA CHIEF T/E | Martín, Adrián |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 9 | 125 | 352916 | CLIDE COCOA DOC D-LAMBDA | MARTÍN, ADRIÁN |
| RESERVADO | Box 12 | 92 | 352920 | CLIDE SELECTA NOGAL 92 D-LAMBDA T | MARTÍN, ADRIÁN |
| MENCIÓN | Box 16 | 75 | 350409 | CLIDE COCOA AURORA CHIEF T/E | MARTÍN, ADRIÁN |
| VACA 5 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 23 | 759 | 346625 | IDEAL DOLORES ROYAL | Martín, Adrián |
| Reservado | Box 24 | 22 | 345637 | ALFELU PIMPAU PAT RED VICTORIA | Susana M. Eynard de Luque |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | BOX 9 | 125 | 352916 | CLIDE COCOA DOC D-LAMBDA | MARTÍN, ADRIÁN |
| RESERVADO | Box 12 | 92 | 352920 | CLIDE SELECTA NOGAL 92 D-LAMBDA T | MARTÍN, ADRIÁN |
| MENCIÓN | Box 23 | 759 | 346625 | IDEAL DOLORES ROYAL | MARTÍN, ADRIÁN |
| MEJOR UBRE | BOX 9 | 125 | 352916 | CLIDE COCOA DOC D-LAMBDA | MARTÍN, ADRIÁN |
| REGISTRO DE CRÍAS | |||||
| HEMBRAS JUNIOR | |||||
| TERNERA JUVENIL | |||||
| Campeón | Box 2 | 4 | 7375133 | Borgogno, Daniela | |
| TERNERA MENOR | |||||
| Campeón | Box 3 | 190 | Martín, Adrián | ||
| VAQUILLONA MAYOR | |||||
| Campeón | Box 7 | 2769 | 7075117 | Mulder, Teodoro | |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 7 | 2769 | 7075117 | MULDER, TEODORO | |
| RESERVADO | Box 03 | 190 | MARTÍN, ADRIÁN | ||
| MENCIÓN | Box 02 | 4 | 7375133 | BORGOGNO, DANIELA | |
| VACAS JÓVENES | |||||
| VACA DOS AÑOS JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 8 | 7377 | 7164177 | Borgogno, Daniela | |
| VACA DOS AÑOS SENIOR | |||||
| Campeón | Box 17 | 37229 | 7325809 | Borgogno, Daniela | |
| Reservado | Box 15 | 16022 | 7189260 | Borgogno, Daniela | |
| 3 AÑOS JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 18 | 15915 | 7187893 | Borgogno, Daniela | |
| Reservado | Box 20 | 2744 | 6986411 | Mulder, Teodoro | |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 17 | 37229 | 7325809 | BORGOGNO, DANIELA | |
| RESERVADO | Box 18 | 15915 | 7187893 | BORGOGNO, DANIELA | |
| MENCIÓN | Box 15 | 16022 | 7189260 | BORGOGNO, DANIELA | |
| VACA CINCO AÑOS | |||||
| Campeón | Box 25 | E10439 | 6704241 | Mulder, Teodoro | |
| Reservado | Box 26 | E10246 | 6704321 | Mulder, Teodoro | |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | Box 26 | E10246 | 6704321 | MULDER, TEODORO | |
| RESERVADO | Box 17 | 37229 | 7325809 | BORGOGNO, DANIELA | |
| MENCIÓN | Box 18 | 15915 | 7187893 | BORGOGNO, DANIELA | |
| MEJOR CRIADOR | BOXES 12-16-23-94 | MARTÍN, ADRIÁN | |||
| MEJOR EXPOSITOR | BOXES 12-16-23-759 | MARTÍN, ADRIÁN | |||


