CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2025
Hasta Domingo, 5. Octubre 2025 - 05:00pm
Jurado: GERMAN FUX
Secretario: HERNAN PRINA
Catalogo Digital, descargue aquí.
Veredicto:
| MACHOS | RP | HBA | NOMBRE | EXPOSITOR | |
| TERNERO | |||||
| Campeón | Box 1 | 858 | 275939 | LUYDA 858 MALEK 550 ROADSTER | CASSINERI, JAVIER |
| JR. MENOR | |||||
| Campeón | Box 3 | 5337 | 275922 | SAN SARS DIABLO SALOMON DENVER | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO |
| Reservado | Box 2 | 160 | 276034 | CLIDE CHANEL PARKER DROPBOX | MARTÍN, ADRIÁN |
| JR. MAYOR | |||||
| Campeón | Box 18 | 6682 | 275908 | DON MINGO MONO BACKF.5467 WARRIOR | S Y C TAMBOS S.A. |
| Reservado | Box 16 | 5782 | 276062 | PUCU 6143 DELTA LAMBDA DROPBOX | DON FRANCISCO AGROPECUARIA S.R.L. |
| 2 A MENOR | |||||
| Campeón | Box 20 | 7566 | 273676 | LA LILIA ROCKY PATRIA DELTA LAMBD | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 21 | 1675 | 274774 | RENACER PIRATA DROPBOX 2195-FIV- | DON FRANCISCO AGROPECUARIA S.R.L. |
| 2 A MAYOR | |||||
| Campeón | Box 22 | 65 | 275925 | CLIDE BLACK SIDECKICK D-LAMBDA | MARTÍN, ADRIÁN |
| GRAN CAMPEÓN MACHO | Box 3 | 5337 | 275922 | SAN SARS DIABLO SALOMON DENVER | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO |
| RESERVADO | Box 18 | 6682 | 275908 | DON MINGO MONO BACKF.5467 WARRIOR | S.YC. TAMBOS S.A. |
| MENCIÓN | Box 20 | 7566 | 273676 | LA LILIA ROCKY PATRIA DELTA LAMBD | CABAÑA Y TAMBODS LA LILIA S.A |
| HEMBRAS PURAS DE PEDIGRÍ | |||||
| HEMBRAS JUNIOR | |||||
| MINI TERNERA | |||||
| Campeón | Box 24 | 3783 | 353282 | GAJC JULIA BULLSEYE JUSTA | MIRETTI, GUILLERMO |
| TERNERA JUVENIL | |||||
| Campeón | Box 29 | 7934 | 352732 | LA LILIA ESTRELLA BLEXY D. LAMBDA | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 31 | 866 | 353065 | LUYDA 866 AITANA 658 HAVENOFEAR | SAN JOSE DE POBLET SRL |
| TERNERA MENOR | |||||
| Campeón | Box 32 | 7914 | 352390 | LA LILIA ALEGRIA PIA TROPIC | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| TERNERA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 37 | 164 | 352943 | CLIDE SPLENDOR BARBARA BULLSEYE T | MARTÍN, ADRIÁN |
| Reservado | Box 39 | 7869 | 351939 | LA LILIA BEBA NIÑA TROPIC | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| TERNERA MAYOR | |||||
| Campeón | Box 44 | 794 | 352626 | IDEAL LEONOR HOLYSMOKES | CASSINERI, JAVIER |
| VAQUILLONA MAYOR | |||||
| Campeón | BOX 48 | 1706 | 351685 | RENACER COMETA D LAMBDA 2905-FIV- | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 32 | 7914 | 352390 | LA LILIA ALEGRIA PIA TROPIC | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| RESERVADO | Box 37 | 164 | 352943 | CLIDE SPLENDOR BARBARA BULLSEYE T | MARTÍN, ADRIÁN E HIJOS |
| MENCIÓN | BOX 29 | 7934 | 352732 | LA LILIA ESTRELLA BLEXY D. LAMBDA | MIRETTI, GUILLERMO |
| CAMPEÓN SUPREMA HEMBRA JUNIOR | BOX 32 | 7914 | 352390 | LA LILIA ALEGRIA PIA TROPIC | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VACAS JÓVENES | |||||
| VACA 2 AÑOS JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 55 | 3277 | 351195 | GAJC MORGANA MODENA MOSTAZA | MIRETTI, GUILLERMO |
| Reservado | Box 54 | 3286 | 351199 | GAJC SCALONETA DROPBOX SALLY | MIRETTI, GUILLERMO |
| VACA 2 A SENIOR | |||||
| Campeón | Box 67 | 3174 | 350454 | GAJC CHESMY KUNG FU WENDY T/E | MIRETTI, GUILLERMO |
| VACA 3 A JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 72 | 3053 | 349659 | GAJC MIREYA ROYALFLUSH MUNICH | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| Reservado | Box 74 | 3007 | 349670 | GAJC ODETTE DELTA LAMBDA OSTRA | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS |
| VACA 3 A SENIOR | |||||
| Campeón | Box 77 | 5962 | 348711 | DON MINGO TYRA DIVO 4298 WARRIOR | S Y C TAMBOS S.A. |
| Reservado | Box 78 | 8480 | 348325 | NININ RUBY 4 FEVER CRUSH T/E | FELISSIA , ANA, MARÍA Y JUAN |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 72 | 3053 | 349659 | GAJC MIREYA ROYALFLUSH MUNICH | MIRETTI, GUILLERMO |
| RESERVADO | Box 67 | 3174 | 350454 | GAJC CHESMY KUNG FU WENDY T/E | MIRETTI, GUILLERMO |
| MENCIÓN | Box 74 | 3007 | 349670 | GAJC ODETTE DELTA LAMBDA OSTRA | MIRETTI, GUILLERMO |
| VACAS ADULTAS | |||||
| VACA 4 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 79 | 7169 | 347703 | LA LILIA BLEXY BRILLANT CRUSHTIME | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 85 | 657 | 347625 | LUYDA 657 KAREN 481 HANCOCK | SAN JOSE DE POBLET SRL |
| VACA 5 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 89 | 5432 | 347719 | DON MINGO CONI JACOBY 4883 CAPITA | S Y C TAMBOS S.A. |
| Reservado | Box 88 | 6029 | 345283 | PUCU 5231 BRAXTON BYWAY | DON FRANCISCO AGTROPECUARIA S.R.L. |
| VACA ADULTA | |||||
| Campeón | Box 91 | 1021 | 341893 | RENACER RENACER DAIRA SOLOMON DRA | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
| VACA VITALICIA | |||||
| Campeón | Box 93 | 6263 | 340405 | LA LILIA EMBER GLORIA SOLOMON T/E | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 95 | 1701 | 331963 | GAJC LISETTE DURBIN LUSTRE | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | BOX 72 | 3053 | 349659 | GAJC MIREYA ROYALFLUSH MUNICH | MIRETTI, GUILLERMO |
| RESERVADO | BOX 93 | 6263 | 340405 | LA LILIA EMBER GLORIA SOLOMON T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| MENCIÓN | BOX 89 | 5432 | 347719 | DON MINGO CONI JACOBY 4883 CAPITA | S.YC. TAMBOS S.A. |
| MEJOR UBRE | BOX 72 | 3053 | 349659 | GAJC MIREYA ROYALFLUSH MUNICH | MIRETTI, GUILLERMO |
| MEJOR CRIADOR | BOXES 67-72-74- 95 | MIRETTI, GUILLERMO | |||
| MEJOR EXPOSITOR | BOXES 55-72-74-90 | MIRETTI, GUILLERMO | |||
| PROGENIE DE MADRE | BOXES 93-64 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |||
| CONJUNTO MADRE - HIJA | BOXES 29-79 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |||
| CAMPEÓN SUPREMA | BOX 72 | 3053 | 349659 | GAJC MIREYA ROYALFLUSH MUNICH | MIRETTI, GUILLERMO |
| REGISTRO DE CRÍAS | |||||
| HEMBRAS JUNIOR | |||||
| MINI TERNERA | |||||
| Campeón | Box 27 | 3771 | 7309620 | MIRETTI, GUILLERMO | |
| Reservado | Box 25 | 5576 | 7312214 | GIULIANO, OSCAR SANTIAGO | |
| TERNERA JUVENIL | |||||
| Campeón | Box 28 | 17 | 7298452 | LAZO, RENÉ | |
| Reservado | Box 30 | 14 | 7236124 | LAZO, RENÉ | |
| TERNERA MENOR | |||||
| Campeón | Box 33 | 856 | 7292041 | CASSINERI, JAVIER | |
| TERNERA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 34 | 831 | 7204912 | FELISSIA, ANA, MARÍA Y JUAN | |
| Reservado | Box 38 | 135 | 7172943 | LAZO, RENÉ Y FLÍA | |
| TERNERA MAYOR | |||||
| Campeón | Box 43 | 1810 | 7172959 | MARTÍN, ADRIÁN E HIJOS | |
| Reservado | Box 42 | 25 | 2317231 | GELMINI, EDUARDO EMILIO | |
| VAQUILLONA MENOR | |||||
| Campeón | Box 45 | 19092 | 7173623 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |
| VAQUILLONA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 46 | 9 | 7138153 | LAZO, RENÉ Y FLÍA | |
| VAQUILLONA MAYOR | |||||
| Campeón | Box 47 | 8628 | 7119695 | BARBERIS CAVALLERO S.A. | |
| Reservado | Box 49 | 15 | 7311214 | GELMINI, EDUARDO EMILIO | |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 43 | 1810 | 7172959 | MARTÍN, ADRIÁN | |
| RESERVADO | Box 47 | 8628 | 7119695 | BARBERIS CAVALLERO S.A | |
| MENCIÓN | Box 27 | 3771 | 7309620 | MIRETTI, GUILLERMO | |
| VACAS JÓVENES | |||||
| 2 AÑOS JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 96 | 5987 | 7060795 | DON SIMÓN S.A. | |
| Reservado | Box 53 | 16154 | 7190922 | BORGOGNO, DANIELA | |
| 2 AÑOS SENIOR | |||||
| Campeón | Box 69 | 15721 | 7183868 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |
| Reservado | Box 70 | 15723 | 7183873 | BORGOGNO, DANIELA | |
| 3 AÑOS SENIOR | |||||
| Campeón | Box 76 | 1934 | 7110150 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | BOX 76 | 1934 | 7110150 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |
| RESERVADO | BOX 69 | 15721 | 7183868 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |
| MENCIÓN | BOX 70 | 15723 | 7183873 | BORGOGNO, DANIELA | |
| VACA 4 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 81 | 1803 | 6976667 | DON SIMÓN S.A. | |
| VACA 5 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 86 | 7915 | 6728113 | DON FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. | |
| VACA ADULTA | |||||
| Campeón | Box 90 | 4076 | 6593888 | MIRETTI, GUILLERMO E HIJOS | |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | Box 76 | 1934 | 7110150 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |
| RESERVADO | Box 90 | 4076 | 6593888 | MIRETTI, GUILLERMO | |
| MENCIÓN | BOX 81 | 1803 | 6976667 | DON SIMÓN S.A. | |
| MEJOR UBRE | Box 76 | 1934 | 7110150 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |
| PRESENTADOR JUVENIL | 1er Premio | BRUNO MIRETTI - OCTAVIO SARA BARBERIS | |||


