CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2019
Hasta Sábado, 28. Septiembre 2019 - 05:00pm
| RESULTADOS | |||||
| MACHOS | RP | HBA | NOMBRE | EXPOSITOR | |
| TERNERO | |||||
| Campeón | Box 1 | 728 | 267227 | IDEAL NEVADO SOLOMON | SUC. BIGO ANDRÉS |
| JR. MENOR | |||||
| Campeón | Box 3 | 2196 | 266368 | GAJC GITANO UNIX HUNGARA | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| Reservado | Box 7 | 6260 | 266771 | LA LILIA CHOFER BABY BROKAW T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| JR. MAYOR | |||||
| Campeón | Box 11 | 247 | 266233 | TIBALS 247 ODIN HIGH OCTANE | TIBALDI CARLOS |
| Reservado | Box 12 | 2087 | 266470 | GAJC WALLACE CALISTO FELINA | MIRETTI GUILLERMO |
| 2 A MENOR | |||||
| Campeón | Box 13 | 54 | 265553 | SHALOM 54 JIM DOORMAN T/E | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| 2 A MAYOR | |||||
| Campeón | Box 15 | 504 | 264831 | LUYDA 504 MISSION 5 ATWOOD | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 14 | 113 | 264128 | TRES PIBAS PICO BROCHERO FIDEL SHOT | LAZO RENÉ |
| GRAN CAMPEÓN MACHO | Box 13 | 54 | 265553 | SHALOM 54 JIM DOORMAN T/E | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| RESERVADO | Box 11 | 247 | 266233 | TIBALS 247 ODIN HIGH OCTANE | TIBALDI CARLOS |
| MENCIÓN | Box 3 | 2196 | 266368 | GAJC GITANO UNIX HUNGARA | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| HEMBRAS JUNIOR | |||||
| MINI TERNERA | |||||
| Campeón | Box 16 | 6537 | 341463 | LA LILIA SISI DESIRE REVIVAL RED | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| TERNERA JUVENIL | |||||
| Campeón | Box 18 | 2283 | 342371 | GAJC COPITA BALOO MARILU | MIRETTI GUILLERMO |
| TERNERA MENOR | |||||
| Campeón | Box 20 | 6412 | 341165 | LA LILIA LUNA LUSTER SOLOMON T/E/I | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 21 | 1 | 341915 | CLIDE CLIDE ESTRELLA | MARTIN ADRIAN MARCELO |
| TERNERA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 25 | 7918 | 340491 | NININ RUBI GIORGIO BILLION | MARTIN ADRIAN MARCELO |
| Reservado | Box 23 | 6368 | 340495 | LA LILIA TULIPA LEXOOD SOLOMON T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| TERNERA MAYOR | |||||
| Campeón | Box 31 | 540 | 341786 | LUYDA 540 AMBAR 378 RAGER RED | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| VAQUILLONA MENOR | |||||
| Campeón | Box 32 | 1409 | 339364 | VIGILANCIA LUISA SOLOMON | BARBERIS CAVALLERO S.A. |
| Reservado | Box 33 | 720 | 338965 | IDEAL PRINCESA MERJACK | SUC. BIGO ANDRES |
| VAQUILLONA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 36 | 718 | 338524 | IDEAL NINA COMANDER | SUC. BIGO ANDRES |
| Reservado | Box 37 | 6146 | 338206 | LA LILIA SHARON CRISTINA BOURBON | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VAQUILLONA MAYOR | |||||
| Campeón | Box 40 | 6073 | 337110 | LA LILIA MOROCHA MAGICO FRANCISCO | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 31 | 540 | 341786 | LUYDA 540 AMBAR 378 RAGER RED | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| RESERVADO | Box 32 | 1409 | 339364 | VIGILANCIA LUISA SOLOMON | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. |
| MENCIÓN | Box 20 | 6412 | 341165 | LA LILIA LUNA LUSTER SOLOMON T/E/I | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VACAS JÓVENES | |||||
| VACA 2 AÑOS JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 41 | 2078 | 336643 | TIBALS 337 AMIONA ATWOOD | TIBALDI CARLOS |
| VACA 2 A SENIOR | |||||
| Campeón | Box 42 | 5944 | 336241 | LA LILIA LA MADONA GLORIA HIGHOCTANE | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 43 | 5900 | 335323 | LA LILIA ILUSION RAFAELA GOLD CHIP T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| VACA 3 A JUNIOR | |||||
| Campeón | Box 46 | 1961 | 334885 | GAJC CAROLITA BYWAY CENICIENTA | MIRETTI GUILLERMO |
| Reservado | Box 47 | 5799 | 334109 | LA LILIA DESIRE SUECA ACME T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| CAMPEÓN VACA JOVEN | Box 46 | 1961 | 334885 | GAJC CAROLITA BYWAY CENICIENTA | MIRETTI GUILLERMO |
| RESERVADO | Box 42 | 5944 | 336241 | LA LILIA LA MADONA GLORIA HIGHOCTANE | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| MENCIÓN | Box 47 | 5799 | 334109 | LA LILIA DESIRE SUECA ACME T/E | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| MEJOR UBRE JOVEN | Box 46 | 1961 | 334885 | GAJC CAROLITA BYWAY CENICIENTA | MIRETTI GUILLERMO |
| VACAS ADULTAS | |||||
| VACA 4 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 51 | 4198 | 331545 | BENEDICTA MILENA DURBIN MARTHA | DEVALIS/CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 49 | 458 | 340289 | LUYDA 458 ANYELAN 375 MOGUL | MIRETTI GUILLERMO |
| VACA 5 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 53 | 1586 | 328462 | GAJC MARGOT DOORMAN NIÑA | MIRETTI GUILLERMO |
| Reservado | Box 56 | 1477 | 329466 | GAJC WENDY ATWOOD HUESCA T/E | MIRETTI GUILLERMO |
| VACA ADULTA | |||||
| Campeón | Box 58 | 1023 | 316210 | GAJC NARDA DUSK NIGERIA | MIRETTI GUILLERMO |
| VACA VITALICIA | |||||
| Campeón | Box 59 | 4691 | 323050 | LA LILIA GLORIA RAFAELA GOLD CHIP | CAB. Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| Reservado | Box 60 | 1057 | 317452 | GAJC GOTITA ATWOOD GACELA T/E | MIRETTI GUILLERMO |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | BOX 59 | 4691 | 323050 | LA LILIA GLORIA RAFAELA GOLD CHIP | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| RESERVADO | Box 51 | 4198 | 331545 | BENEDICTA MILENA DURBIN MARTHA | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| MENCIÓN | Box 53 | 1586 | 328462 | GAJC MARGOT DOORMAN NIÑA | MIRETTI GUILLERMO |
| MEJOR UBRE | BOX 59 | 4691 | 323050 | LA LILIA GLORIA RAFAELA GOLD CHIP | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. |
| MEJOR CRIADOR | Boxes 53 - 56 - 58 - 60 | MIRETTI GUILLERMO | |||
| MEJOR EXPOSITOR | Boxes 53 - 56 - 58 - 60 | MIRETTI GUILLERMO | |||
| PROGENIE DE MADRE | Boxes 43 - 59 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |||
| CONJUNTO MADRE - HIJA | Boxes 42 - 59 | CABAÑA Y TAMBOS LA LILIA S.A. | |||
| REGISTRO DE CRÍAS | |||||
| HEMBRAS JUNIOR | |||||
| TERNERA MENOR | |||||
| Campeón | Box 19 | 2027 | 6459693 | LAZO RENE | |
| TERNERA INTERMEDIA | |||||
| Campeón | Box 29 | 2442 | 6515998 | INST. SALESIANO SRA. DEL ROSARIO | |
| Reservado | Box 30 | 2435 | 6515364 | INST. SALESIANO SRA. DEL ROSARIO | |
| CAMPEÓN HEMBRA JUNIOR | Box 29 | 2442 | 6515998 | INST. SALESIANO SRA. DEL ROSARIO | |
| RESERVADO | Box 30 | 2435 | 6515364 | INST. SALESIANO SRA. DEL ROSARIO | |
| MENCION | Box 19 | 2027 | 6459693 | LAZO RENE | |
| VACAS ADULTAS | |||||
| VACA 4 AÑOS | |||||
| Campeón | Box 50 | 3355 | 5900423 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| VACA ADULTA | |||||
| Campeón | Box 57 | 10274 | 5329774 | MIRETTI GUILLERMO | |
| GRAN CAMPEÓN HEMBRA | Box 57 | 10274 | 5329774 | MIRETTI GUILLERMO | |
| RESERVADO | Box 50 | 3355 | 5900423 | BARBERIS Y CAVALLERO S.A. | |
| MENCION | Box 29 | 2442 | 6515998 | INST. SALESIANO SRA. DEL ROSARIO | |
| MEJOR UBRE | Box 57 | 10274 | 5329774 | MIRETTI GUILLERMO | |
| PRESENTADOR JUVENIL | |||||
| 1er Premio | JAZMIN RICARTE | ||||
| 2do Premio | JAZMIN DEVALIS |



