CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2019
Hasta Domingo, 15. Septiembre 2019 - 05:00pm
Expo Bavio 2019 Escuela Agraria de Bavio
| PUROS DE PEDIGREE | |||||
| PREMIO | BOX | R.P. | NOMBRE | EXPOSITOR | CABAÑA |
| Hembras Junior | |||||
| Camp. Ternera Menor | 1 | 213 | APACHE JORGELINA JEDY JOAQUINA | TEODORO MULDER | EL SOLAZ |
| Camp. Ternera Intermedia | 2 | 366 | DEL PECAN TIEMPO 152 KING ROYAL | JORGE MILONE | LOS PECANES |
| Camp. Ternera Mayor | 3 | 356 | DEL PECAN TENUE 254 KING ROYAL | JORGE MILONE | LOS PECANES |
| Campeón Hembra Jr. | 1 | 213 | APACHE JORGELINA JEDY JOAQUINA | TEODORO MULDER | EL SOLAZ |
| Rdo. Campeon Jr. | 2 | 366 | DEL PECAN TIEMPO 152 KING ROYAL | JORGE MILONE | LOS PECANES |
| Vacas Jóvenes | |||||
| Camp. 2A Jr. | 4 | 298 | DEL PECAN SANDY 202 SILVER | JORGE MILONE | LOS PECANES |
| Camp. 2 A Senior | 7 | 179 | APACHE JOSEFA MONTROOS JOSEFINA | TEODORO MULDER | EL SOLAZ |
| Rdo. 2 A Senior | 6 | 178 | APACHE JUNGLA MONTROOS JOAQUINA | TEODORO MULDER | EL SOLAZ |
| Gran Campeón Hembra PP | 7 | 179 | APACHE JOSEFA MONTROOS JOSEFINA | TEODORO MULDER | EL SOLAZ |
| Reservada G C Hembra PP | 4 | 298 | DEL PECAN SANDY 202 SILVER | JORGE MILONE | LOS PECANES |
| RC | |||||
| Vacas RC Presentes: 17 | |||||
| Camp. Miniternera | 12 | A024 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Rdo. Miniternera | 8 | 2612 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Camp. Ternera Juvenil | 14 | 2590 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Camp. Ternera Menor | 16 | 1316 | ESC. AGRARIA DE B. BAVIO | ESC. AGRARIA DE B. BAVIO | |
| Rdo. Ternera Menor | 15 | 1320 | ESC. AGRARIA DE B. BAVIO | ESC. AGRARIA DE B. BAVIO | |
| Camp. Ternera Intermedia | 18 | 7984 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Camp. Ternera Mayor | 20 | 7956 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Rdo. Ternera Mayor | 19 | 7962 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Camp. Vaquillona Intermedia | 21 | 7843 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Campeón Hembra Jr. | 20 | 7956 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Rdo. Campeon Jr. | 18 | 7984 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Vacas Jóvenes | |||||
| Camp. 2 años Junior | 24 | 2508 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Rdo Camp. 2 años junior | 22 | 12782 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Camp. 2 años Senior | 26 | 2603 | AMONDARAIN HNOS | LOS VASCOS | |
| Camp. 3 años Junior | 27 | 113 | AMONDARAIN HNOS | LOS VASCOS | |
| Rdo Camp. 3 años junior | 28 | 1276 | ESC. AGRARIA DE B. BAVIO | ESC. AGRARIA DE B. BAVIO | |
| Camp. 3 años Senior | 29 | 7693 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Rdo Camp. 3 años Senior | 30 | 7664 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Campeón Vaca Joven | 29 | 7693 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Rdo Camp. Vaca Joven | 24 | 2508 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Vacas Mayores | |||||
| Camp. 4 años | 31 | 5167 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Rdo. Camp. 4 años | 33 | 2436 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Camp. 5 años | 35 | 10046 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Rdo. Camp. 5 años | 36 | 6195 | AMONDARAIN HNOS | LOS VASCOS | |
| Camp .Vaca Adulta | 39 | 2304 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Rdo. Camp .Vaca Adulta | 38 | 8055 | AMONDARAIN HNOS | LOS VASCOS | |
| Gran Campeón Hembra | 39 | 2304 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Rdo. Gran Camp. Hembra | 29 | 7693 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| 3º Mejor Hembra | 31 | 5167 | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |
| Premios Especiales | |||||
| Mejor Ubre de la Exposicion | 39 | 2304 | TEODORO MULDER | EL SOLAZ | |
| Mejor Expositor RC | GUILLERMINA, P. Y J. SRL | CAB Y TAMBO GUILLERMINA | |||



