CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y REMATES 2019
Hasta Domingo, 4. Agosto 2019
| Exposicion: Palermo 2019 | |||||
| Jurado: Jamie Black USA | |||||
| PUROS DE PEDIGREE | |||||
| PREMIO | BOX | R.P. | NOMBRE | EXPOSITOR | CABAÑA | 
| MACHOS | |||||
| Campeon Junior Menor | 1152 | 539 | Luyda 539 Amatheo 307 Rambo | San José de Poblet SRL | San Jose de Poblet | 
| Rdo. Camp. Junior Menor | 1151 | 8618 | La Elisa 7389 Capitan Gain | Estancia La Elisa SA | Estancia La Elisa | 
| Campeon Junior Mayor | 1157 | A4610 | Don Mingo Volton Windb 3306 Byway | S y C Tambos SA | S y C Tambos | 
| Rdo. Camp. Junior Mayor | 1155 | 203 | Apache Martin Pety Mada | Mulder, Teodoro O. | El Solaz | 
| Campeon Dos Años Menor | 1158 | 54 | Shalom 54 Jim Doorman TE | Barberis y Cavallero SA | Establecimiento Beatriz | 
| Gran Campeon | 1158 | 54 | Shalom 54 Jim Doorman TE | Barberis y Cavallero SA | Establecimiento Beatriz | 
| Reservado Gran Campeon | 1152 | 539 | Luyda 539 Amatheo 307 Rambo | San José de Poblet SRL | San Jose de Poblet | 
| Hembras Junior | |||||
| Campeon Mini Ternera | 1159 | 583 | Luyda 583 Misty 501 Humblenking | San José de Poblet SRL | San Jose de Poblet | 
| Campeón Ternera Juvenil | 1160 | 6412 | La Lilia Luna Llena Luster Solomo | Cabaña y Tambos La Lilia SA | Cab. y Tambos La Lilia | 
| Camp. Ternera Menor | 1161 | 213 | Apache Jorgelina Jedi Joaquina | Mulder, Teodoro O. | El Solaz | 
| Rdo. Camp. Ternera Menor | 1164 | 43 | RSS Lola 43 Rambo Lady Macc | Reproductores SRL | Reproductores | 
| Camp. Ternera Intermedia | 1171 | 550 | Luyda 550 Mirca 5 Mccutchen TE | San José de Poblet SRL | San Jose de Poblet | 
| Rdo. Camp. Ternera Intermedia | 1170 | A4742 | Don Mingo Binky Doorman 3962 King | S y C Tambos SA | S y C Tambos | 
| Camp. Ternera Mayor | 1173 | 540 | Luyda 540 Ambar 378 Rager Red | San José de Poblet SRL | San Jose de Poblet | 
| Rdo. Camp. Ternera Mayor | 1176 | 1409 | Vigilancia Luisa Solomon 753 Masc | Barberis y Cavallero SA | Establecimiento Beatriz | 
| Camp. Vaq. Menor | 1177 | 2098 | Gajc Nati Solomon Maxima | Miretti, Guillermo | Cabaña La Luisa | 
| Rdo. Camp. Vaq. Menor | 1178 | 6146 | La Lilia Sharon Kristina Bourbon | Cabaña y Tambos La Lilia SA | Cab. y Tambos La Lilia | 
| Camp. Vaq. Intermedia | 1179 | 200 | Apache Lisa Pety Lealtad | Mulder, Teodoro O. | El Solaz | 
| Campeón Hembra Jr. | 1173 | 540 | Luyda 540 Ambar 378 Rager Red | San José de Poblet SRL | San Jose de Poblet | 
| Rdo. Campeon Jr. | 1160 | 6412 | La Lilia Luna Llena Luster Solomo | Cabaña y Tambos La Lilia SA | Cab. y Tambos La Lilia | 
| Vacas Jóvenes | |||||
| Camp. 2A Junior | 1188 | 5944 | La Lilia La Madona Gloria H Octan | Cabaña y Tambos La Lilia SA | Cab. y Tambos La Lilia | 
| Camp. 2 A Senior | 1195 | 1951 | Gajc Carolita Byway Cenicienta | Miretti, Guillermo | Cabaña La Luisa | 
| Rdo 2 A. Senior | 1192 | 501 | Luyda 501 Missy Mira 5 Mccutcehn | San José de Poblet SRL | San Jose de Poblet | 
| Camp. 3A Junior | 1198 | 5799 | La Lilia Desire Sueca Acme TE | Cabaña y Tambos La Lilia SA | Cab. y Tambos La Lilia | 
| Rdo. Camp. 3A Junior | 1201 | A4117 | Don Mingo Atia Atwood 3159 Deceiv | S y C Tambos SA | S y C Tambos | 
| Camp. 3A Sr. | 1202 | 469 | Luyda 469 Rosella 3 Mogul TE | San José de Poblet SRL | San Jose de Poblet | 
| Campeón Vaca Joven | 1198 | 5799 | La Lilia Desire Sueca Acme TE | Cabaña y Tambos La Lilia SA | Cab. y Tambos La Lilia | 
| Rdo. Campeon Vaca Joven | 1195 | 1951 | Gajc Carolita Byway Cenicienta | Miretti, Guillermo | Cabaña La Luisa | 
| Vacas Mayores | |||||
| Camp. Vaca 4A | 1208 | 1586 | Gajc Margot Doorman Niña | Miretti, Guillermo | Cabaña La Luisa | 
| Rdo. Camp. Vaca 4A | 1204 | 458 | Luyda 458 Anyelan 375 Mogul | San José de Poblet SRL | San Jose de Poblet | 
| Camp. Vaca 5A | 1214 | A3636 | Don Mingo Serge Maya 3076 AL | S y C Tambos SA | S y C Tambos | 
| Rdo. Camp. Vaca 5A | 1216 | 2621 | Rubenis Melanina II Melanina Brad | S y C Tambos SA | S y C Tambos | 
| Camp. Vaca Adulta | 1218 | 2 | RSS Mira 2 Mogul Lady TE | Reproductores SRL | Reproductores SRL | 
| Rdo. Camp. Vaca Adulta | 1220 | 1023 | Gajc Narda Dusk Nigeria | Miretti, Guillermo | Cabaña La Luisa | 
| Camp. Vaca Vitalicia | 1219 | 469 | La Lilia Gloria Rafaela Gold Chip | Cabaña y Tambos La Lilia SA | Cab. y Tambos La Lilia | 
| Rdo. Camp. Vaca Vitalicia | 1221 | 33525 | La Elisa 33525 | Estancia La Elisa SA | Estancia La Elisa | 
| Gran Campeón Hembra | 1219 | 469 | La Lilia Gloria Rafaela Gold Chip | Cabaña y Tambos La Lilia SA | Cab. y Tambos La Lilia | 
| Rdo. Gran Camp. Hembra | 1208 | 1586 | Gajc Margot Doorman Niña | Miretti, Guillermo | Cabaña La Luisa | 
| 3er.Mejor Hembra | 1218 | 2 | RSS Mira 2 Mogul Lady TE | Reproductores SRL | Reproductores SRL | 
| Premios Especiales | |||||
| Mejor Criador | 1195-1208-1209-1220 | Miretti, Guillermo | Cabaña La Luisa | ||
| Mejor Expositor | 1195-1208-1209-1220 | Miretti, Guillermo | Cabaña La Luisa | ||
| Premio Madre e Hija | 1198 - 1219 | Cabaña y Tambos La Lilia SA | Cab. y Tambos La Lilia | ||
| Progenie de Madre | 1211 - 12-12 | Cabaña y Tambos La Lilia SA | Cab. y Tambos La Lilia | ||
| Mejor Ubre Joven | 1173 | 540 | Luyda 540 Ambar 378 Rager Red | San José de Poblet SRL | San Jose de Poblet | 
| Mejor Ubre de la Exposicion | 1219 | 469 | La Lilia Gloria Rafaela Gold Chip | Cabaña y Tambos La Lilia SA | Cab. y Tambos La Lilia | 



